Fairnesstabelle
Platz | Verein | Sp. | G | G/R | R | Un | GE | Punkte | Quote |
die Karten werden jetzt unterteielt in Team/Offizielle | |||||||||
1 | Hertha BSC U23 | 5 | 7/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | 1,80 |
2 | VSG Altglienicke | 6 | 8/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 13 | 2,16 |
3 | FC Eilenburg | 6 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 14 | 2,33 |
4 | Chemnitzer FC | 6 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 14 | 2,33 |
5 | FSV 63 Luckenwalde | 6 | 14/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 17 | 2,83 |
6 | 1. FC Magdeburg II (N) | 6 | 14/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 17 | 2,83 |
7 | ZFC Meuselwitz | 5 | 14/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 | 3,00 |
8 | FC Carl-Zeiss Jena | 5 | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 19 | 3,80 |
9 | SV Babelsberg 03 | 6 | 17/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 23 | 3,83 |
10 | 1.FC Lok Leipzig (M) | 6 | 13/3 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 24 | 4,00 |
11 | BFC Preussen (N) | 6 | 15/4 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 24 | 4,00 |
12 | Hertha Zehlendorf | 6 | 19/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 27 | 4,50 |
13 | FC Rot-Wei Erfurt | 6 | 13/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 29 | 4,83 |
14 | Greifswalder FC | 6 | 19/1 | 1/0 | 0/2 | 0 | 0 | 29 | 4,83 |
15 | Hallescher FC | 6 | 20/3 | 1/0 | 0/1 | 0 | 0 | 29 | 4,83 |
16 | BSG Chemie Leipzig | 5 | 20/1 | 1/0 | 0/1 | 0 | 0 | 27 | 5,40 |
17 | FSV Zwickau | 6 | 19/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 43 | 7,16 |
18 | BFC Dynamo | 6 | 21/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 2 | 46 | 7,66 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga (M) Meister |