Auswärtsspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | 1.FC Lok Leipzig | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 19 |
2 | Greifswalder FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 16 |
8 | Chemnitzer FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:3 | 3 | 12 |
4 | Hertha BSC U23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 12 |
5 | FC Carl-Zeiss Jena | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 11 |
6 | SV Babelsberg 03 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 11 |
7 | BFC Dynamo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 |
8 | FC Rot-Wei Erfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 11 |
9 | BSG Chemie Leipzig | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 10 |
10 | Hallescher FC (A) | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:4 | 6 | 9 |
11 | VSG Altglienicke | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:4 | 4 | 9 |
12 | VFC Plauen (N) | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 |
13 | ZFC Meuselwitz | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 8 |
14 | FSV Zwickau | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 7 |
15 | FC Eilenburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 |
16 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 5 |
17 | FC Viktoria 1889 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 |
18 | FSV 63 Luckenwalde | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |