Auswärtsspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | 1.FC Lok Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 |
2 | Greifswalder FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 |
3 | FC Carl-Zeiss Jena | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 10 |
4 | Hertha BSC U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 |
5 | VSG Altglienicke | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 8 |
6 | BFC Dynamo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
7 | Chemnitzer FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 |
8 | ZFC Meuselwitz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 8 |
9 | BSG Chemie Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
10 | Hallescher FC (A) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 5 |
11 | SV Babelsberg 03 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 |
12 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
13 | FC Viktoria 1889 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
14 | VFC Plauen (N) | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
15 | FSV Zwickau | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 3 |
16 | FC Eilenburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 |
17 | FC Rot-Wei Erfurt | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 |
18 | FSV 63 Luckenwalde | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |