Auswärtsspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | 1.FC Lok Leipzig | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:14 | 19 | 36 |
2 | FC Carl-Zeiss Jena | 17 | 9 | 3 | 5 | 37:27 | 10 | 30 |
3 | Hallescher FC (A) | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 29 |
4 | Chemnitzer FC | 17 | 6 | 8 | 3 | 18:11 | 7 | 26 |
5 | FC Rot-Wei Erfurt | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 25 |
6 | Greifswalder FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:18 | 5 | 24 |
7 | FSV Zwickau | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:27 | -9 | 21 |
8 | BFC Dynamo | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:27 | -6 | 20 |
9 | Hertha BSC U23 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:32 | -9 | 20 |
10 | VSG Altglienicke | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:18 | 2 | 19 |
11 | SV Babelsberg 03 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25:30 | -5 | 17 |
12 | FSV 63 Luckenwalde | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:25 | -9 | 16 |
13 | ZFC Meuselwitz | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:31 | -15 | 16 |
14 | BSG Chemie Leipzig | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:30 | -17 | 16 |
15 | FC Eilenburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 21:36 | -15 | 13 |
16 | VFC Plauen (N) | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:31 | -19 | 11 |
17 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 17 | 2 | 3 | 12 | 19:38 | -19 | 9 |
18 | FC Viktoria 1889 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10:40 | -30 | 5 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |