Auswärtsspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | 1.FC Lok Leipzig | 10 | 8 | 2 | 0 | 21:4 | 17 | 26 |
2 | Chemnitzer FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:5 | 6 | 19 |
3 | Hallescher FC (A) | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:7 | 9 | 18 |
4 | Greifswalder FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 18 |
5 | FC Carl-Zeiss Jena | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:13 | 7 | 17 |
6 | FC Rot-Wei Erfurt | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 15 |
7 | BFC Dynamo | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 13 |
8 | Hertha BSC U23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 1 | 12 |
9 | SV Babelsberg 03 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | -2 | 12 |
10 | VSG Altglienicke | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:8 | 2 | 11 |
11 | ZFC Meuselwitz | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:18 | -7 | 10 |
12 | FSV Zwickau | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 10 |
13 | BSG Chemie Leipzig | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 10 |
14 | VFC Plauen (N) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 9 |
15 | FC Eilenburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 8 |
16 | FSV 63 Luckenwalde | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
17 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 5 |
18 | FC Viktoria 1889 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:22 | -15 | 4 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |