Regionalliga Nordost
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Hallescher FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 18 |
2 | 1.FC Lok Leipzig (M) | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 16 |
3 | FC Rot-Wei Erfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 15 |
4 | VSG Altglienicke | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 |
5 | FC Carl-Zeiss Jena | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 |
6 | SV Babelsberg 03 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 |
7 | 1. FC Magdeburg II (N) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 |
8 | FSV Zwickau | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
9 | FSV 63 Luckenwalde | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 |
10 | BFC Preussen (N) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
11 | Chemnitzer FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
12 | Hertha BSC U23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:9 | 2 | 6 |
13 | FC Eilenburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
14 | Greifswalder FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
15 | BFC Dynamo | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
16 | ZFC Meuselwitz | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
17 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 |
18 | BSG Chemie Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga (M) Meister | ||||||||
Der Meister der Regionalliga Nordost spielt gegen den Meister der Regionalliga Bayern um den Aufstieg in die 3. Liga. Der Letzte steigt ab. Abh ngig von Absteigern aus der 3. Liga und dem Ausgang der Aufstiegsspiele k nnen bis zu drei weitere Mannschaften absteigen. |