Regionalliga Nordost
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | 1.FC Lok Leipzig | 34 | 23 | 7 | 4 | 65:24 | 41 | 76 |
2 | Hallescher FC (A) | 34 | 21 | 7 | 6 | 56:28 | 28 | 70 |
3 | FC Rot-Wei Erfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:43 | 17 | 60 |
4 | FSV Zwickau | 34 | 18 | 6 | 10 | 47:46 | 1 | 60 |
5 | FC Carl-Zeiss Jena | 34 | 17 | 7 | 10 | 71:45 | 26 | 58 |
6 | Greifswalder FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 53:34 | 19 | 55 |
7 | Chemnitzer FC | 34 | 12 | 14 | 8 | 38:25 | 13 | 50 |
8 | BFC Dynamo | 34 | 13 | 10 | 11 | 52:45 | 7 | 49 |
9 | VSG Altglienicke | 34 | 12 | 11 | 11 | 42:35 | 7 | 47 |
10 | Hertha BSC U23 | 34 | 14 | 3 | 17 | 55:62 | -7 | 45 |
11 | ZFC Meuselwitz | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:57 | -16 | 43 |
12 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 56:61 | -5 | 38 |
13 | SV Babelsberg 03 | 34 | 9 | 10 | 15 | 46:57 | -11 | 37 |
14 | BSG Chemie Leipzig | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:59 | -26 | 34 |
15 | FSV 63 Luckenwalde | 34 | 7 | 11 | 16 | 28:45 | -17 | 32 |
16 | FC Eilenburg | 34 | 7 | 11 | 16 | 44:62 | -18 | 32 |
17 | FC Viktoria 1889 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:59 | -24 | 32 |
18 | VFC Plauen (N) | 34 | 4 | 8 | 22 | 27:62 | -35 | 20 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga | ||||||||
Der Meister der Regionalliga Nordost spielt gegen den Meister der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die 3. Liga. Der Letzte steigt ab. Abh ngig von Absteigern aus der 3. Liga und dem Ausgang der Aufstiegsspiele k nnen bis zu drei weitere Mannschaften absteigen. |