Regionalliga Nordost
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | 1.FC Lok Leipzig | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:10 | 18 | 36 |
2 | Hallescher FC (A) | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:10 | 15 | 29 |
3 | FC Rot-Wei Erfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 3 | 25 |
4 | FC Carl-Zeiss Jena | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:22 | 10 | 24 |
5 | Hertha BSC U23 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23:26 | -3 | 24 |
6 | VSG Altglienicke | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:12 | 6 | 23 |
7 | FSV Zwickau | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:24 | -6 | 23 |
8 | BFC Dynamo | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:14 | 6 | 22 |
9 | Greifswalder FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 4 | 21 |
10 | FC Viktoria 1889 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 21 |
11 | ZFC Meuselwitz | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:26 | -7 | 21 |
12 | BSG Chemie Leipzig | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:22 | -8 | 19 |
13 | Chemnitzer FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:9 | 0 | 17 |
14 | SV Babelsberg 03 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:25 | -4 | 17 |
15 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | -2 | 16 |
16 | VFC Plauen (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 15 |
17 | FC Eilenburg | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:26 | -10 | 11 |
18 | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:24 | -14 | 8 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga | ||||||||
Der Meister der Regionalliga Nordost spielt gegen den Meister der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die 3. Liga. Der Letzte steigt ab. Abh ngig von Absteigern aus der 3. Liga und dem Ausgang der Aufstiegsspiele k nnen bis zu drei weitere Mannschaften absteigen. |