Fairnesstabelle - mythosbfc

Der mythos BFC stirbt nie !!!
Direkt zum Seiteninhalt
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinie

Fairnesstabelle
Platz Verein Sp. G G/R R Un GE Punkte Quote
die Karten werden jetzt unterteielt in Team/Offizielle
1 VSG Altglienicke 11 25/0 0/0 0/0 0 0 25 2,27
2 Hertha BSC U23 11 24/2 0/0 0/0 0 0 26 2,36
3 FC Eilenburg 11 29/1 0/0 0/0 0 0 30 2,72
4 SV Babelsberg 03 11 27/1 1/0 0/0 0 0 31 2,81
5 ZFC Meuselwitz 11 28/1 1/0 0/0 0 0 32 2,90
6 1.FC Lok Leipzig 11 35/1 0/0 0/0 0 0 36 3,27
7 Hertha Zehlendorf (N) 11 34/3 1/0 0/0 0 0 40 3,63
8 VFC Plauen (N) 11 32/5 2/0 0/0 0 0 43 3,90
9 FC Viktoria 89 10 23/3 0/2 2/0 0 0 40 4,00
10 FSV 63 Luckenwalde 11 31/1 3/0 2/0 0 0 51 4,63
11 Hallescher FC (A) 11 34/2 0/0 3/0 0 0 51 4,63
12 FSV Zwickau 10 27/1 0/0 0/0 0 2 48 4,80
13 FC Rot-Wei Erfurt 11 39/3 2/0 1/0 0 0 53 4,81
14 BSG Chemie Leipzig 11 30/2 0/0 1/0 0 2 57 5,18
15 Greifswalder FC 11 25/4 2/1 0/0 0 2 57 5,18
16 BFC Dynamo 11 24/3 1/0 1/0 0 4 75 6,81
17 FC Carl-Zeiss Jena 11 24/5 2/1 0/0 0 4 77 7,00
18 Chemnitzer FC 11 28/1 2/0 1/0 0 4 80 7,24
(A) Absteiger (N) neu in der Liga
Zurück zum Seiteninhalt