Fairnesstabelle
Platz | Verein | Sp. | G | G/R | R | Un | GE | Punkte | Quote |
die Karten werden jetzt unterteielt in Team/Offizielle | |||||||||
1 | VSG Altglienicke | 15 | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 30 | 2,00 |
2 | SV Babelsberg 03 | 15 | 34/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 40 | 2,66 |
3 | ZFC Meuselwitz | 15 | 38/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 42 | 2,80 |
4 | FC Eilenburg | 15 | 43/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 44 | 2,93 |
5 | Hertha BSC U23 | 15 | 41/5 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 54 | 3,60 |
6 | Hertha Zehlendorf (N) | 15 | 45/4 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 57 | 3,80 |
7 | FC Viktoria 89 | 15 | 39/3 | 1/2 | 2/0 | 0 | 0 | 59 | 3,93 |
8 | Hallescher FC (A) | 15 | 44/2 | 0/0 | 3/0 | 0 | 0 | 61 | 4,06 |
9 | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 40/3 | 3/0 | 2/0 | 0 | 0 | 62 | 4,13 |
10 | FC Rot-Wei Erfurt | 15 | 53/3 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 | 67 | 4,46 |
11 | VFC Plauen (N) | 15 | 38/5 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 69 | 4,60 |
12 | FSV Zwickau | 15 | 43/2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 2 | 70 | 4,66 |
13 | Greifswalder FC | 15 | 37/6 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 71 | 4,73 |
14 | BFC Dynamo | 15 | 37/4 | 2/0 | 2/0 | 0 | 4 | 97 | 6,46 |
15 | FC Carl-Zeiss Jena | 15 | 26/6 | 2/1 | 1/0 | 0 | 6 | 108 | 7,20 |
16 | Chemnitzer FC | 15 | 42/1 | 2/0 | 1/1 | 0 | 6 | 117 | 7,80 |
17 | 1.FC Lok Leipzig | 15 | 51/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | 132 | 8,80 |
18 | BSG Chemie Leipzig | 15 | 49/ | 0/0 | 1/0 | 0 | 8 | 137 | 9,13 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |