Direkt zum Seiteninhalt

Fairnesstabelle - mythosbfc

Der mythos BFC stirbt nie !!!
Menü überspringen
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinie

Fairnesstabelle
Platz Verein Sp. G G/R R Un GE Punkte Quote
die Karten werden jetzt unterteielt in Team/Offizielle
1 Hertha BSC U23 34 76/6 2/1 1/0 0 0 95 2,79
2 FC Eilenburg 34 80/8 2/0 1/0 0 0 99 2,91
3 ZFC Meuselwitz 34 84/1 6/0 0/0 0 0 103 3,02
4 VSG Altglienicke 34 68/4 1/0 3/0 0 2 110 3,23
5 FSV 63 Luckenwalde 34 100/4 3/0 2/0 0 0 123 3,61
6 Hertha Zehlendorf (N) 34 104/7 3/0 1/0 0 0 125 3,67
7 Greifswalder FC 34 82/8 3/1 0/0 0 4 141 4,14
8 FC Viktoria 89 34 100/6 7/3 4/0 0 4 153 4,50
9 VFC Plauen (N) 34 81/11 3/0 3/0 0 4 156 4,58
10 SV Babelsberg 03 34 90/6 1/1 0/0 0 10 201 5,91
11 FC Rot-Wei Erfurt 34 101/7 7/0 1/0 0 8 214 6,29
12 Chemnitzer FC 34 98/4 5/0 3/1 0 10 235 6,91
13 FSV Zwickau 34 107/3 3/0 2/0 0 12 249 7,32
14 1.FC Lok Leipzig 34 100/3 0/0 0/0 0 16 263 7,73
15 FC Carl-Zeiss Jena 34 63/7 3/1 1/0 0 20 286 8,41
16 BFC Dynamo 34 85/8 4/0 2/0 0 18 295 8,67
17 Hallescher FC (A) 34 106/7 2/0 3/1 0 20 337 9,91
18 BSG Chemie Leipzig 34 119/6 4/1 2/1 0 28 432 12,70
(A) Absteiger (N) neu in der Liga
Zurück zum Seiteninhalt