Heimspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Hallescher FC (A) | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 20 |
2 | FC Viktoria 1889 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 17 |
3 | 1.FC Lok Leipzig | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 17 |
4 | FSV Zwickau | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 16 |
5 | FC Rot-Wei Erfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 14 |
6 | VSG Altglienicke | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 |
7 | FC Carl-Zeiss Jena | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 13 |
8 | ZFC Meuselwitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 13 |
9 | Hertha BSC U23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 12 |
10 | BFC Dynamo | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 11 |
11 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 11 |
12 | BSG Chemie Leipzig | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 |
13 | VFC Plauen (N) | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:16 | -5 | 6 |
14 | FC Eilenburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
15 | SV Babelsberg 03 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 6 |
16 | FSV 63 Luckenwalde | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
17 | Greifswalder FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 5 |
18 | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | -3 | 5 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |