Heimspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Hallescher FC (A) | 11 | 8 | 2 | 1 | 18:7 | 11 | 26 |
2 | 1.FC Lok Leipzig | 11 | 7 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 24 |
3 | FSV Zwickau | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:14 | 4 | 23 |
4 | BFC Dynamo | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 12 | 20 |
5 | Hertha BSC U23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 19 |
6 | FC Carl-Zeiss Jena | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:12 | 12 | 18 |
7 | FC Rot-Wei Erfurt | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 18 |
8 | FC Viktoria 1889 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 6 | 18 |
9 | Greifswalder FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 14 |
10 | VSG Altglienicke | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 14 |
11 | ZFC Meuselwitz | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 14 |
12 | SV Babelsberg 03 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:15 | -3 | 13 |
13 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 12 |
14 | FC Eilenburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 9 |
15 | BSG Chemie Leipzig | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 |
16 | Chemnitzer FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:8 | -3 | 8 |
17 | FSV 63 Luckenwalde | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:17 | -8 | 8 |
18 | VFC Plauen (N) | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:19 | -7 | 6 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |