Direkt zum Seiteninhalt

Zuschauertabelle - mythosbfc

Der mythos BFC stirbt nie !!!
Menü überspringen
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinie

Zuschauertabelle
Platz Verein Sp. Zuschauer Schnitt
1 Hallescher FC (A) 13 95109 7316
2 FC Carl-Zeiss Jena 13 88416 6801
3 FC Rot-Wei Erfurt 10 56015 5602
4 1. FC Lok Leipzig 13 70985 5460
5 Chemnitzer FC 11 58945 5359
6 FSV Zwickau 13 67015 5155
7 BSG Chemie Leipzig 12 55847 4654
8 SV Babelsberg 03 13 36399 2800
9 BFC Dynamo 13 30861 2374
10 VFC Plauen (N) 10 17692 1769
11 Greifswalder FC 12 17981 1498
12 ZFC Meuselwitz 13 10938 841
13 FSV 63 Luckenwalde 12 9204 767
14 Hertha BSC U23 13 9377 721
15 FC Viktoria 1889 12 7928 661
16 Hertha 03 Zehlendorf (N) 12 7854 655
17 VSG Altglienicke 12 7379 615
18 FC Eilenburg 12 6831 569
(A) Absteiger (N) neu in der Liga
Gesamt 219 654776 2990
Zurück zum Seiteninhalt