Zuschauertabelle - mythosbfc

Der mythos BFC stirbt nie !!!
Direkt zum Seiteninhalt
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinie

Zuschauertabelle
Platz Verein Sp. Zuschauer Schnitt
1 FC Carl-Zeiss Jena 5 41165 8233
2 Hallescher FC (A) 6 39052 6509
3 Chemnitzer FC 5 31523 6305
4 1. FC Lok Leipzig 6 35545 5924
5 FC Rot-Wei Erfurt 6 34850 5808
6 FSV Zwickau 5 24480 4896
7 BSG Chemie Leipzig 5 23066 4613
8 BFC Dynamo 5 12180 2436
9 SV Babelsberg 03 5 12097 2419
10 Greifswalder FC 5 8620 1724
11 VFC Plauen (N) 6 9180 1530
12 ZFC Meuselwitz 5 6606 1321
13 Hertha 03 Zehlendorf (N) 5 4225 845
14 Hertha BSC U23 6 4975 829
15 FSV 63 Luckenwalde 6 4352 725
16 VSG Altglienicke 6 4265 711
17 FC Viktoria 1889 5 3440 688
18 FC Eilenburg 6 2469 412
(A) Absteiger (N) neu in der Liga
Gesamt 98 302090 3083
Zurück zum Seiteninhalt